El mejor paquete de recepción de bodas en Gatlinburg, Tennessee
¿Está buscando el mejor paquete de recepción de bodas en Gatlinburg, Tennessee? Westgate River Terrace Resort and Convention Center ofrece un lugar ideal para la recepción de su boda con opciones asequibles.
Nuestro paquete de bodas y luna de miel con todo incluido ofrece un lugar de recepción romántico con opciones asequibles. Nuestras instalaciones están diseñadas para adaptarse a cualquier necesidad y alojamiento confortable. Aproveche los mejores lugares temáticos y espacio para eventos de recepción.
Hoja de datos del espacio para reuniones [PDF] Menú Banquete [PDF]
Room Name | Banquet | Classroom 3 per Table | Theatre | Reception | Open Square | U-Shaped | Square Footage |
The Ballroom | 500 | 372 | 1000 | 750 | 235 | 280 | 9785 |
Convention Center | 440 | 332 | 831 | 831 | 192 | 229 | 8013 |
Fitness Room | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4592 |
Appalachian-Douglas | 40 | 27 | 49 | 40 | 20 | 24 | 840 |
Riverwalk | 80 | 84 | 201 | 150 | 98 | 117 | 4080 |
Elkmont | 70 | 60 | 108 | 55 | 36 | 43 | 1512 |
Foothills | 80 | 72 | 160 | 100 | 38 | 45 | 1568 |
Greenbriar | 70 | 57 | 103 | 50 | 30 | 36 | 1260 |
Appalachian Fitness Room | 40 | 27 | 49 | 841 | |||
Blue Ridge | 40 | 32 | 70 | 32 | 21 | 25 | 870 |
Cumberland | 40 | 32 | 70 | 70 | 21 | 25 | 870 |
Douglas | 40 | 32 | 70 | 70 | 20 | 24 | 840 |
Conference Room | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 |
x
Solicitud de propuesta
X